Page: Leotards | Holidays | Long Sleeve

Accessories | Womens | Mens | Grips/Scrunchies | In Stock!!

Size Chart
Girls' Size Chart
  CXS (2 - 3) CSM (4 - 6) INT (6 -7) CME (8 - 10) CLA (12 - 14)
Chest 51-58cm 56-64cm 61-69cm 71-76cm 76-84cm
Waist 43-48cm 48-53cm 53-58cm 56-61cm 64-69cm
Hips 51-58cm 56-64cm 61-69cm 66-74cm 71-81cm
Girth 97-102cm 102-107cm 107-114cm 114-122cm 122-130cm

 

Ladies' Size Chart
  AXS (6) ASM (8 - 10) AME (10 - 12) ALA (12 - 14) AXL (14 - 16)
Chest 74-81cm 79-86cm 84-91cm 89-97cm 94-102cm
Waist 56-61cm 58-66cm 66-71cm 69-76cm 74-81cm
Hips 74-81cm 79-86cm 84-91cm 89-97cm 94-102cm
Girth 130-137cm 137-142cm 142-150cm 150-157cm 160-168cm

 

Boys' Size Chart
  CXS CSM CME CLA
Chest 48–56 cm 56–64 cm 66–76 cm 76–84 cm
Waist 41–46 cm 48–56 cm 56–61 cm 64–69 cm
Hips 48–56 cm 56–64 cm 66–74 cm 74–81 cm
Girth 91–104 cm 109–122 cm 117–130 cm 124–137 cm
Inseam 46 cm 51 cm 56 cm 61 cm

 

Mens' Size Chart
  AXS ASM AME ALA AXL
Chest 84–89 cm 91–97 cm 97–102 cm 100–107 cm 107–113 cm
Waist 66–69 cm 71–74 cm 78–79 cm 81–84 cm 86–89 cm
Hips 84–86 cm 89–91 cm 94–97 cm 99–102 cm 102–107 cm
Girth 132–140 cm 140–153 cm 147–160 cm 155–168 cm 163–175 cm
Inseam 66 cm 71 cm 76 cm 81 cm 86 cm